- Бренд:
- Модель:50898-05
- Артикул:23436
- 980
Поршневой компрессор MITSUBISHI HEAVY CB90 AAD201A011G (R-22, AC/HBP - кондиционирование/высокотемпературный, То +7.0°С, Tk +54.5°C, - кВт)
Цена доступна по запросу.
Электропотребление В/Гц/ф: 380-420 / 50 / 3
Энергопотребление, кВт 7.9
Заправка масла, л -
Эффективность охлаждения (СОР), Вт/Вт 3.04
Вес, кг 63.6
Подбор оборудования производится в тестовом режиме!!! ВНИМАНИЕ! замену следует подбирать с учётом характеристик и режимов работы оборудования в которое встраивается компрессор.
Подбор оборудования:
Холодопроизводительность, Вт
Фреон
Температурный режим
Объем цилиндра, см3:
- стандарт EN12900
- Температура всасывания газа 20C
- Полезный перегрев 100%
- Переохлаждение 0К
- Частота тока 50ГЦ
сортировка | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | ↑ ↓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Объем цилиндра, см3: | % | Производитель | Производство | Температурный режим | Фреон | Холодопроизводительность, Вт | % | Цена, р |
Компрессор | … |
Производитель | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI) |
Производство | Китай |
Тип компрессора | Герметичный |
Подтип компрессора: | Поршневой |
Температурный режим | AC- Кондиционирование воздуха; HBP- Высокотемпературные |
Электропотребление В/Гц/ф | 380-420V / 50 / 3 |
Фреон | R-22 |
Холодопроизводительность, Вт | ... |
Холодопроизводительность, Вт ПРИ R-22/HBP- Высокотемпературные/380-420V / 50 / 3 | ... |
Объем цилиндра, см3: | ... |
Заправка масла, см3 | ... |
Присоединение линии всасывания, мм | ... |
Присоединение линии нагнетания, мм | ... |
Присоединение сервисной линии, мм | … |
Пусковой ток, А | ... |
Максимальный рабочий ток, А | ... |
Размеры, мм (ДхШхВ) | … |
Вес, кг | 63.6 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв